We are leading suppliers of steel doors in Noida, Greater Noida ,Noida Extension, Gurgaon, Faridabad, Delhi & NCR.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Steel |
| Size | 2100x1500x90 mm |
| Door Type | Double Door |
| Door Size (W x H) | 3.5 ft x 7 ft |
| Open Style | Swing |
| Usage/Application | Residential |
| Type | Double Door |
| Design Style | CNC Cutting |
| Color | Grey |
| Locking System | Standard Latch |
| Features | MULTIPLE LOCKING |
| Model Name/Number | EON |
| Corrosion Resistant | YES |
| Style | SWING AND HHINGED |
| Brand | Hi- Guard |
| Surface Treatment | HEAT TRANSFER POLISH AND COPPER FINISH |
| Position | OPEN |
| Weight | 120 KG |
| Thickness of the door Leaf | 90 mm |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Steel |
| Door Thickness | 40 mm |
| Door Size | 2050×960 mm |
| Steel Grade | Mild Steel |
| Usage/Application | Home |
| Door Design | Plain |
| Type | Double Door |
| Surface Finish | Painted |
| Locking Type | Multi Point |
| Thickness | 70 mm |
| Size | 2100x960x70, 2100x1050x70, 2350x960x70, 2350x1050x70 mm |
| Open Style | Hinged |
| Brand | Hi- Guard |
| Shape | Rectangular |
| Thickness of door Leaf | 70 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | GI |
| Height | 84 Inch |
| Door Thickness | 40 mm |
| Door Size | 2050×860 mm |
| Steel Grade | SS 202 |
| Surface Finish | Polish |
| Door Design | Grill with Mesh |
| Locking Type | Multi Point |
| Open Style | Swing |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Home |
| Gate Design | Modern |
| Size | 2100x960 , 2100x1050, 2350x960, 2350x1050 MM |
| Operating style | Manual |
| Weight | 50kg |
| Color | Wooden |
| Labour and installation provided | Yes |
| Brand | Hi- Guard |
Product Details:
| Metal Type | Steel |
| Material | Metal |
| Door Thickness | 45 mm |
| Door Design | Grill |
| Height | 7 Feet |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Home/Office/Commercial |
| Door Size | 2050×960 mm |
| Surface Finish | Painted |
| Locking Type | Multi Point |
| Color | Brown |
| Surface Finishing | Polished |
| Brand | Hi- Guard |
| Type | Single Door |
| Type Of Door | Double Door |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Height | 90 Inch |
| Door Type | Double Door |
| Door Thickness | 50 mm |
| Material | Steel |
| Usage/Application | Residential |
| Size (H x W) | 2050x960 mm |
| Type | Double Door |
| Door Open Style | Hinged |
| Finish | Powder Coated |
| Features | Termite Proof |
| Size/Dimension | 2100x1500x70 mm, 2350x1500x70 mm |
| Color | Brown |
| Brand | Hi- Guard |
| Shape | Rectangular |
| Size | 2100x1500x70 mm, 2350x1500x70 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Door Type | Single Door |
| Size (Height x Width) | 2050x960 mm |
| Material | zinc alloy |
| Steel Grade | SS 304 |
| Door Leaf Thickness | 1.0 mm |
| Infill Material | Rock Wool |
| Open Style | Hinged, Swing |
| Thickness | 90mm |
| Size | 2100x960x90mm, 2100x 1050x90mm, 2350x1050x90mm |
| Brand | Hi- Guard |
| Dimension | 2100x960x90mm, 2100x 1050x90mm, 2350x1050x90mm |
| With Lock | Yes |
| Model | vogue |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | steel |
| Size | 2100x1500x70 mm, 2350x1500x70 mm |
| Height | 92 Inch |
| Door Type | Double Door |
| Size (Height x Width) | 2050x960 mm |
| Open Style | Swing, Hinged |
| Usage/Application | Residential |
| Steel Grade | SS 304 |
| Type | Double Door |
| Door Leaf Thickness | 1.0 mm |
| Infill Material | Honeycomb Paper |
| Brand | Hi- Guard |
| Size/Dimension | 2100x1500x70 mm, 2350x1500x70 mm |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Steel Grade | Mild Steel |
| Door Thickness | 45 mm |
| Door Size | 2050×960 mm |
| Surface Finish | Painted |
| Height | 84 Inch |
| Frame Material | steel |
| Color | Walnut Brown |
| Usage/Application | Home |
| Door Design | Plain |
| Locking Type | Multi Point |
| Open Style | Swing |
| Surface Finishing | Polished |
| Type Of Door | Single |
| Thickness | leaf thickness 70 mm , sheet thickness 0.8 mm |
| Material Grade | steel |
| Size/Dimension | 2100x960x70, 2100x1050x70, 2350x1050 mm |
| Brand | Hi- Guard |
| Material | Steel |
| Shape | Rectangular |
| Model | Door In Door Total |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | zinc alloy |
| Door Type | Designer Door |
| Thickness | 32 mm |
| Door Open Style | Swing |
| Usage/Application | Home |
| Color | Gray |
| Open Style | Swing |
| Usage | Bedroom |
| Size (Height x Width) | 2100x900 mm (7x3 ft) |
| Finish | PU Coated |
| Size/Dimension | 2100x1200x90 mm, 2350x1200x90mm |
| Type | double leaf door |
| Brand | Hi- Guard |
| Size | 2100x1200x90 mm, 2350x1200x90 mm |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Galvanized Iron |
| Height | 90 Inch |
| Door Type | Single Door |
| Door Width | 1200 mm (4 ft) |
| Frame Material | steel |
| Usage/Application | Home |
| Color | Exclusive Aluminium craft texture finish |
| Door Height | 2150 mm (7 ft) |
| Door Thickness | 50 mm |
| Sheet Thickness | 1.2 mm |
| Surface Finishing | Polished |
| Type Of Door | Single |
| Thickness | leaf thickness 90 mm , sheet thickness 1.0 mm |
| Material Grade | steel |
| Brand | Hi- Guard |
| Shape | Rectangular |
| Available Sizes | 2100x1050x90, 2350x1050x90 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Steel |
| Size | 2100x1500x70, 2350x1500x70 mm |
| Height | 92 Inch |
| Door Type | Double Door |
| Size (Height x Width) | 2050x960 mm |
| Usage/Application | Home |
| Steel Grade | SS 202 |
| Type | Double Door |
| Door Leaf Thickness | 0.8 mm |
| Brand | Hi- Guard |
| Shape | Rectangular |
| Surface Finishing | Wooden Finished |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Steel Grade | SS 202 |
| Height | 84 Inch |
| Size | 2100x960x70mm, 2100x1050x70mm, 2350x1050x70mm |
| Door Thickness | 35 mm |
| Door Design | Grill |
| Usage/Application | Residential |
| Door Size | 2050×860 mm |
| Type | Double Door |
| Surface Finish | Matt Finish |
| Locking Type | Multi Point |
| Material | Steel |
| Open Style | Swing, Hinged |
| Color | Brown |
| Brand | Hi- Guard |
| Model | Divine |
| Shape | Rectangular |
| Surface Finishing | solid wood heat transfer polish |
| Available Sizes | 2100x960x70mm, 2100x1050x70mm, 2350x1050x70mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Steel |
| Size | 2100x1200x70mm. 2350x1200x70mm |
| Door Type | Double Door |
| Door Width | 1500 mm (5 ft) |
| Frame Material | steel |
| Usage/Application | Home |
| Door Height | 2150 mm (7 ft) |
| Type | Double Door |
| Door Thickness | 50 mm |
| Sheet Thickness | 1.2 mm |
| Open Style | Swing, Hinged |
| Color | Brown |
| Surface Finishing | Polished |
| Type Of Door | Double Door |
| Thickness | 70 MM |
| Material Grade | Steel |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Hi- Guard |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Metal Type | Steel |
| Door Thickness | 45 mm |
| Door Design | Solid Panel |
| Size | 2100x960x1050 |
| Material | steel |
| Usage/Application | Home |
| Open Style | Hinged, Swing |
| Door Size | 2050×860 mm |
| Door Open Style | Hinged |
| Type | Single Door |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Locking Type | Multi Point |
| Color | Brown |
| Brand | Hi- Guard |
| Size/Dimension | 2100 x 960 x 70 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | steel |
| Door Type | Single Door |
| Door Width | 1080 mm (3.5 ft) |
| Size | 2100x1200x70 mm, 2350x1200x70mm |
| Frame Material | steel |
| Color | Gray |
| Usage/Application | Home |
| Door Height | 2050 mm (6.7 ft) |
| Type | double leaf |
| Door Open Style | Hinged |
| Door Thickness | 70 mm |
| Sheet Thickness | 0.8 mm |
| Size/Dimension | 2100x1200x70 mm, 2350x1200x70mm |
| Surface Finishing | Grey Finished |
| Type Of Door | Double Door |
| Brand | Hi- Guard |
| Opening Style | Swing |
| Available Thickness of Door | 2100x1200x70 mm, 2350x1200x70mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Door Type | Single Door |
| Height | 84 Inch |
| Size (H x W) | 2100x960 mm |
| Door Thickness | 70 mm |
| Type | Single Door |
| Finish | Powder Coated |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Thickness | 70mm |
| Usage/Application | Home |
| Color | Brown |
| Size | 2100x960x70mm ,2100x1050x70mm, 2350x1050x70mm |
| Open Style | Hinged |
| Size/Dimension | 2100x960x70mm |
| Brand | Hi- Guard |
| Material | Steel |
| Opening Direction | Right/Left Inward |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Door Material | Steel |
| Height | 84 Inch |
| Size | 2100X960 / 2350x1050 mm |
| Material | Steel |
| Door Thickness | 35 mm |
| Door Type | Steel Safety Door |
| Locking Type | Multi Point |
| Usage/Application | Home |
| Door Size | 2050×860 mm |
| Type | Single Door |
| Security Grade | High Security |
| Door Design | Grill |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Open Style | Hinged |
| Features | Multiple looking System |
| Wall Thickness | 4.5 |
| Model Name/Number | SPLENDOR |
| Brand | Hi- Guard |
| Surface Finishing | Heat Transfer Polish |
| Shape | Rectangle |
| Weight | 45-50 kg |
| Color | Brown |
We are engaged in offering a wide range of Steel Window Door Splendor to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Steel Grade | SS 202 |
| Material | mild steel |
| Door Type | Single Door |
| Size | 7 Feet |
| Surface Finish | Mirror Finish |
| Usage/Application | Home |
| Height | 2050 mm |
| Surface Finishing | Wooden Finished |
| Type | Single Door |
| Width | 900 mm |
| Open Style | Hinged |
| Model Name/Number | DID SS TOTAL |
| Features | MULTIPOINT LOCKING |
| Corrosion Resistant | YES |
| Style | SWING |
| Brand | HI-GUARD |
| Surface Treatment | HEAT TRANSFER POLISH |
| Weight | 45 KG |
| Color | BROWN |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | steel |
| Door Type | Single Door |
| Size (Height x Width) | 2050x960 mm |
| Frame Material | steel |
| Open Style | Hinged, Swing |
| Usage/Application | Residential |
| Steel Grade | SS 304 |
| Type | Single Door |
| Door Leaf Thickness | 1.0 mm |
| Infill Material | Rock Wool |
| Color | Brown |
| Type Of Door | Single |
| Model Name/Number | Angel |
| Wall Thickness | 5 inches |
| Thickness | 70 mm |
| Material Grade | ms |
| Style | single door |
| Surface Treatment | heat transfer |
| With Lock | multiple locks |
| Surface Finishing | solid wood heat transfer polish |
| Brand | Hi-Guard |
| Weight | 40-45 kg |
| Warranty | 5 yrs |
| Handle Type | ss |
| Height | 7 ft and 8 ft |
| Finishing Type | wooden finish |
| Inside Filling | Engineered Honey comb |
| Size | 2100x960x70 mm 2100x1050x70 mm |
| Shape | Rectangular |
We are engaged in offering a wide range of Single Steel Door Angle to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Steel Grade | Galvanized Steel |
| Size | 2100x1500x70 mm 2350x1500x70 mm |
| Door Thickness | 45 mm |
| Door Size | 2050×860 mm |
| Open Style | Swing |
| Usage/Application | Residential |
| Door Design | Panelled |
| Surface Finish | Painted |
| Locking Type | Multi Point |
| Material | Steel |
| Size/Dimension | 2100x1500/1050x70 mm |
| Brand | Hi- Guard |
| Shape | Rectangular |
| Model | Maharaja |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Steel Grade | Mild Steel |
| Door Thickness | 45 mm |
| Door Size | 2050×860 mm |
| Usage/Application | Home |
| Door Design | Plain |
| Surface Finish | Painted |
| Locking Type | Multi Point |
| Size/Dimension | 2500X960X70 MM |
| Thickness | 70 mm |
| Color | Brown |
| Size | 2500X960X70 MM |
| Brand | Hi- Guard |
| Material | Steel |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | steel |
| Size | 2100X1050X90 / 2350X1050X90 |
| Door Type | Single Door |
| Door Width | 1080 mm (3.5 ft) |
| Usage/Application | Residential |
| Door Height | 2050 mm (6.7 ft) |
| Door Thickness | 70 mm |
| Sheet Thickness | 1.0 mm |
| Open Style | Swing |
| Features | multiple locking system |
| Wall Thickness | 5 inches |
| Style | LUXURY |
| Brand | Hi- Guard |
| Surface Treatment | AL ALLOY COPPER IMITATION |
| Surface Finishing | COPPER FINISH |
| Height | 7 ft and 8 ft |
| Thickness of Door Leaf | 90 MM |